Запустите свой бизнес и начните зарабатывать от 300 000 рублей в месяц
Получите финансовую модель и презентацию бизнеса
Запустите свой бизнес и начните зарабатывать от 300 000 рублей в месяц
Получите финансовую модель и презентацию бизнеса
Основатель бюро Praid
Антон Иртегов
Опыт, накопленный с 2002 года позволил мне создать проверенную модель бизнеса, работающую в любом городе с численностью населения от 30 тысяч человек.
Я поделюсь своими знаниями и помогу вам заработать свой первый миллион рублей на бизнесе по покупке, продаже, аренде готового бизнеса и недвижимости
Наш бизнес подойдет всем, кто ищет стабильный, проверенный и высоко маржинальный бизнес.
Подписывайтесь на мой Instagram, звоните, пишите свои вопросы, отвечу лично
Успешная франшиза в сфере готового бизнеса и недвижимости
Покупка, продажа и аренда готового бизнеса и недвижимости узкая ниша которая всегда будет востребована. В каждом городе есть коммерческие помещения, жилье и готовый бизнес, от эконом до премиум класса, с каждым годом все больше и больше появляется новостроек с квартирами и помещениями под бизнес, ведется строительство коттеджных поселков и промышленных территорий.
Практически все люди сталкивались с вопросом приобретения, арендой жилья, коммерческих помещений или открытием своего дела и даже не задумываются, что на этом можно хорошо зарабатывать
Современная система работы с продавцами и покупателями при помощи торгов, дает максимальную цену на услугу, что приводит к получению высоких доход
Наша задача
С нами вы получаете правильное окружение и проходите путь предпринимателя!
Мы обучаем вас не только зарабатывать деньги на нашем бизнесе, но и правильно мыслить, ставить цели и достигать их.
Деньги - это не цель, а инструмент достижения своих целей!
Раскройте свой потенциал
С нами стабильно и комфортно!
от 70 тыс.
Паушальный взнос
3 %
Роялти от выручки
от 15 мес.
Окупаемость
от 6 мес.
Безубыточность
от 700 тыс.
Инвестиции
Почему надо заниматься нашим бизнесом
70% всех сделок в России проходит со специалистами, а значит с каждым годом у вас будет расти число клиентов
Рост в цифрах
Доля сделок, которая проходит в России.
49 %
2014 год
70 %
2018 год
81 %
прогноз на 2025 год
Сколько вы сможете зарабатывать с нами ?
Численность города / человек
Численность города: 30 000 человек
Инвестиции на открытие: 649 280 ₽
Поушальный взнос: 70 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 3 040 703 ₽ | - 413 555 ₽ | 5 | - 14 % |
2 года | 7 060 856 ₽ | 1 129 737 ₽ | 10 | 16 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 3 040 703 ₽ |
Прибыль | - 413 555 ₽ |
Кол-во брокеров | 5 |
Рентабельность | - 14 % |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 7 060 856 ₽ |
Прибыль | 1 129 737 ₽ |
Кол-во брокеров | 10 |
Рентабельность | 16 % |
Численность города: 50 000 человек
Инвестиции на открытие: 896 380 ₽
Поушальный взнос: 90 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 4 703 909 ₽ | - 897 893 ₽ | 8 | - 19 % |
2 года | 11 323 189 ₽ | 1 811 710 ₽ | 13 | 16 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 4 703 909 ₽ |
Прибыль | - 897 893 ₽ |
Кол-во брокеров | 8 |
Рентабельность | - 19 % |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 11 323 189 ₽ |
Прибыль | 1 811 710 ₽ |
Кол-во брокеров | 13 |
Рентабельность | 16 % |
Численность города: 100 000 человек
Инвестиции на открытие: 1 372 030 ₽
Поушальный взнос: 140 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 7 020 656 ₽ | - 1 005 587 ₽ | 15 | - 14 % |
2 года | 14 512 116 ₽ | 2 031 696 ₽ | 25 | 14 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 7 020 656 ₽ |
Прибыль | - 1 005 587 ₽ |
Кол-во брокеров | 15 |
Рентабельность | - 14 % |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 14 512 116 ₽ |
Прибыль | 2 031 696 ₽ |
Кол-во брокеров | 25 |
Рентабельность | 14 % |
Численность города: 200 000 человек
Инвестиции на открытие: 2 162 280 ₽
Поушальный взнос: 220 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 6 809 662 ₽ | - 2 859 421 ₽ | 25 | - 42% |
2 года | 24 057 021 ₽ | 2 886 843 ₽ | 50 | 12 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 6 809 662 ₽ |
Прибыль | - 2 859 421 ₽ |
Кол-во брокеров | 25 |
Рентабельность | - 42% |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 24 057 021 ₽ |
Прибыль | 2 886 843 ₽ |
Кол-во брокеров | 50 |
Рентабельность | 12 % |
Численность города: 300 000 человек
Инвестиции на открытие: 2 392 280 ₽
Поушальный взнос: 240 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 9 790 859 ₽ | - 3 543 565 ₽ | 35 | - 36 % |
2 года | 39 385 971 ₽ | 4 726 317 ₽ | 50 | 12 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 9 790 859 ₽ |
Прибыль | - 3 543 565 ₽ |
Кол-во брокеров | 35 |
Рентабельность | - 36 % |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 39 385 971 ₽ |
Прибыль | 4 726 317 ₽ |
Кол-во брокеров | 50 |
Рентабельность | 12 % |
Численность города: 500 000 человек
Инвестиции на открытие: 3 556 180 ₽
Поушальный взнос: 360 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 10 830 199 ₽ | - 5 317 519 ₽ | 50 | - 49 % |
2 года | 57 951 075 ₽ | 6 084 863 ₽ | 82 | 11 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 10 830 199 ₽ |
Прибыль | - 5 317 519 ₽ |
Кол-во брокеров | 50 |
Рентабельность | - 49 % |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 57 951 075 ₽ |
Прибыль | 6 084 863 ₽ |
Кол-во брокеров | 82 |
Рентабельность | 11 % |
Численность города: 1 000 000 человек
Инвестиции на открытие: 4 144 180 ₽
Поушальный взнос: 420 000 ₽
Сроки | Выручка | Прибыль | Кол-во брокеров | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
1 год | 24 354 785 ₽ | - 6 616 539 ₽ | 70 | - 27% |
2 года | 111 929 798 ₽ | 11 192 980 ₽ | 115 | 10 % |
Сроки | 1 год |
---|---|
Выручка | 24 354 785 ₽ |
Прибыль | - 6 616 539 ₽ |
Кол-во брокеров | 70 |
Рентабельность | - 27% |
Сроки | 2 года |
---|---|
Выручка | 111 929 798 ₽ |
Прибыль | 11 192 980 ₽ |
Кол-во брокеров | 115 |
Рентабельность | 10 % |
ОГРН 317392600025640
ИНН 391301036696
8 800 300 57 78
Бесплатный звонок по России
+ 7 911 484 84 86
WhatsApp Viber Telegram Mobile